環(huán)保實(shí)驗室設備
當前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)保實(shí)驗室設備
02162273926
產(chǎn)品展示
大氣污染控制技術(shù)實(shí)驗裝置系列
1、 大氣污染控制系列實(shí)驗裝置是我公司開(kāi)發(fā)的第二代新產(chǎn)品。設計進(jìn)、出口、風(fēng)壓數據采集功能。
2、 大氣實(shí)驗設備分為兩種形式: 第一代為普通型; 第二代為數據采集型。
3、 數據采集型:能在線(xiàn)檢測系統設備的處理風(fēng)量、阻力損失、風(fēng)速、風(fēng)壓、進(jìn)氣及尾氣的氣體濃度或含塵濃度、濕度、溫度等數據。
4、 數據采集直接打印輸出功能,設備上已經(jīng)安裝微型打印機,也可用計算機接口及處理軟件,能對數據進(jìn)行采集打印輸出功能。
5、該裝置可在線(xiàn)數據采集,也可備用數據采集接口,也可以用你們自己儀器設備采集數據。系統還在凈化設備前后配有人工采樣口。
6、 普通型:則須通過(guò)畢托管與測壓管的測試手段,氣體濃度及其他數據則需自配儀器進(jìn)行檢測數據。
7、 如選用數據采集型只需在普通型的價(jià)格基礎上另加“5000元”,就可得到微電腦在線(xiàn)風(fēng)壓檢測儀1套、在線(xiàn)風(fēng)量檢測儀1套、在線(xiàn)風(fēng)速檢測儀1套、微電腦粉塵進(jìn)、出口濃度檢測儀1套、微電腦進(jìn)、出口氣體濃度檢測儀1套、大屏幕10英寸液晶顯示屏1套、微型打印機1臺、數據處理分析系統(能記錄保存實(shí)驗數據、數據變化曲線(xiàn)分析、取樣時(shí)間設定、工作效率自動(dòng)換算等功能)等組成。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
氣體除塵器實(shí)驗裝置系列
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 型 號 | 單 位 | 備 注 |
1 | 板式靜電除塵器 | HYEP-401-I | 套 | 普通型 |
2 | 板式靜電除塵器 | HYEP-401-II | 套 | 數據采集 |
3 | 機械振打袋式除塵器 | HYEP-402-I | 套 | 普通型 |
4 | 機械振打袋式除塵器 | HYEP-402-II | 套 | 數據采集 |
5 | 袋式除塵器 | HYEP-403-I | 套 | 普通型 |
6 | 袋式除塵器 | HYEP-403-II | 套 | 數據采集 |
7 | 多管旋風(fēng)除塵器實(shí)驗裝置 | HYEP-404-I | 套 | 普通型 |
8 | 多管旋風(fēng)除塵器實(shí)驗裝置 | HYEP-404-II | 套 | 數據采集 |
9 | 旋風(fēng)除塵器 | HYEP-405-I | 套 | 普通型 |
10 | 旋風(fēng)除塵器 | HYEP-405-II | 套 | 數據采集 |
11 | 慣性除塵器 | HYEP-406-I | 套 | 普通型 |
12 | 慣性除塵器 | HYEP-406-II | 套 | 數據采集 |
13 | 沖擊水浴除塵器 | HYEP-407-I | 套 | 普通型 |
14 | 沖擊水浴除塵器 | HYEP-407-II | 套 | 數據采集 |
15 | 旋風(fēng)除塵與袋式除塵組合式除塵實(shí)驗裝置 | HYEP-408-I | 套 | 普通型 |
16 | 旋風(fēng)除塵與袋式除塵組合式除塵實(shí)驗裝置 | HYEP-408-II | 套 | 數據采集 |
17 | 濕法袋式除塵器 | HYEP-409-I | 套 | 普通型 |
18 | 濕法袋式除塵器 | HYEP-409-II | 套 | 數據采集 |
19 | 氣動(dòng)反吹袋式除塵器 | HYEP-410-I | 套 | 普通型 |
20 | 氣動(dòng)反吹袋式除塵器 | HYEP-410-II | 套 | 數據采集 |
21 | 文丘里可調式洗滌式除塵器 | HYEP-411-I | 套 | 普通型 |
22 | 文丘里可調式洗滌式除塵器 | HYEP-411-II | 套 | 數據采集 |
23 | 文丘里-旋風(fēng)除塵組合裝置 | HYEP-412-I | 套 | 普通型 |
24 | 文丘里-旋風(fēng)除塵組合裝置 | HYEP-412-II | 套 | 數據采集 |
25 | 泡沫除塵器 | HYEP-413-I | 套 | 普通型 |
26 | 泡沫除塵器 | HYEP-413-II | 套 | 數據采集 |
27 | 脈沖袋式除塵器 | HYEP-414-I | 套 | 普通型 |
28 | 脈沖袋式除塵器 | HYEP-414-II | 套 | 數據采集 |
29 | 臥式旋風(fēng)水膜除塵器 | HYEP-415-I | 套 | 普通型 |
30 | 臥式旋風(fēng)水膜除塵器 | HYEP-415-II | 套 | 數據采集 |
31 | 顆粒層除塵器 | HYEP-417-I | 套 | 普通型 |
32 | 顆粒層除塵器 | HYEP-417-II | 套 | 數據采集 |
33 | 沸騰顆粒層除塵裝置 | HYEP-420-I | 套 | 普通型 |
34 | 沸騰顆粒層除塵裝置 | HYEP-420-II | 套 | 數據采集 |
35 | 重力沉降室 | HYEP-421-I | 套 | 普通型 |
36 | 重力沉降室 | HYEP-421-II | 套 | 數據采集 |
37 | 粉塵粒徑分布測定實(shí)驗裝置 | HYEP-423-I | 套 | 普通型 |
38 | 粉塵真密度測定實(shí)驗裝置 | HYEP-424-I | 套 | 普通型 |
39 | 電除霧器實(shí)驗裝置 | HYEP-425-I | 套 | 普通型 |
40 | 電除霧器實(shí)驗裝置 | HYEP-425-II | 套 | 數據采集 |
歡迎新老用戶(hù)聯(lián)系我們,索取詳細技術(shù)資料和報價(jià)、方案,編寫(xiě)招標技術(shù)參數等。
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學(xué)設備有限公司 版權所有 Powered by EyouCms 備案號:滬ICP備13003421號-1