汽車(chē)底盤(pán)及解剖實(shí)訓室
當前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 汽車(chē)底盤(pán)及解剖實(shí)訓室
02162273926
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品總目錄
1、汽車(chē)整車(chē)實(shí)訓系列
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 豐田整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 豐田佳美1.6L | HY-QC101 |
2 | 豐田整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 豐田卡羅拉1.6L | HY-QC101B |
3 | 本田雅閣整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 本田雅閣2.0L | HY-QC101C |
4 | 別克君威整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 別克君威 | HY-QC101D |
5 | 通用五菱整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 通用五菱 | HY-QC101E |
6 | 帕薩特整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 1.8L | HY-QC101F |
7 | 桑塔納2000GSI時(shí)代超人整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 桑塔納 | HY-QC101G |
8 | 桑塔納3000整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 桑塔納3000 | HY-QC101H |
9 | 捷達整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | 1.6L | HY-QC101I |
10 | 奇瑞整車(chē)綜合實(shí)訓系統 | HY-QC101J |
2、發(fā)動(dòng)機實(shí)訓系列產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 帕薩特B5電控發(fā)動(dòng)機與自動(dòng)變速器綜合實(shí)訓臺 | ANQ/AG4 | HY-QC201 |
2 | 帕薩特B5 1.8T發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AWL | HY-QC201B |
3 | 帕薩特B5電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | ANQ | HY-QC201C |
4 | 桑塔納3000電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AYJ | HY-QC202 |
5 | 桑塔納3000AYJ電控發(fā)動(dòng)機拆裝運行實(shí)訓臺 | AYJ | HY-QC202B |
6 | 桑塔納2000GSI時(shí)代超人發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AJR | HY-QC203 |
7 | 桑塔納2000 GSI電控發(fā)動(dòng)機拆裝運行實(shí)訓臺 | AJR | HY-QC203B |
8 | 普?;推靼l(fā)動(dòng)機實(shí)驗臺 | 普桑 | HY-QC204 |
9 | 波羅電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | BBC | HY-QC205 |
10 | 電控汽油缸內直噴發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 大眾TSI | HY-QC206 |
11 | 捷達電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 電控汽油 | HY-QC207 |
12 | 捷達5V電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AHP | HY-QC207B |
13 | 捷達雙燃料發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 雙燃料 | HY-QC207C |
14 | 寶來(lái)AGN電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AGN | HY-QC208 |
15 | 寶來(lái)AUM電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | AUM | HY-QC208B |
16 | 奧迪A6電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(2.8L) | APS/ATX | HY-QC209 |
17 | 奧迪V6電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(2.6L) | ACZ/ABC/AAH | HY-QC209B |
18 | 奧迪A4電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(1.8L) | AEB | HY-QC209C |
19 | 寶馬電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 735L | HY-QC210 |
20 | 奔馳電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 600 | HY-QC211 |
21 | 豐田5A-FE電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 5A-FE | HY-QC212 |
22 | 豐田皇冠發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 2JZ-GE | HY-QC212B |
23 | 豐田卡羅拉發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 卡羅拉 | HY-QC212C |
24 | 豐田電控發(fā)動(dòng)機與自動(dòng)變速器綜合實(shí)訓臺 | 3S/A140E | HY-QC212D |
25 | 豐田花冠發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 1ZR-FE | HY-QC212E |
26 | 豐田凱美瑞發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 2.4L | HY-QC212F |
27 | 豐田威馳發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | VVT(5A-FE) | HY-QC212G |
28 | 豐田3S-FE電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 3S-FE | HY-QC212H |
29 | 豐田8A-FE電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 8A-FE | HY-QC212I |
30 | 豐田混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | Prius電力與汽油混合 | HY-QC212J |
31 | LS400電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 1UZ-FE | HY-QC213 |
32 | 凌志400電控發(fā)動(dòng)機綜合實(shí)訓臺 | 1UZ-FE/A341E | HY-QC213B |
33 | 尼桑V31發(fā)動(dòng)機自動(dòng)變速器綜合實(shí)訓臺 | V31 | HY-QC214 |
34 | 本田雅閣電控發(fā)機實(shí)訓臺 | F22 | HY-QC215 |
35 | 本田F20B電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | F20B | HY-QC215B |
36 | 本田F22電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | F22 | HY-QC215C |
37 | 本田F23電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | F23 | HY-QC215D |
38 | 本田F24電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | F24 | HY-QC215E |
39 | 本田K20電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | K20 | HY-QC215F |
40 | 本田K24電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | K24 | HY-QC215G |
41 | 本田J30電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | J30 | HY-QC215H |
42 | 本田飛度電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | L13A3 | HY-QC216I |
43 | 日產(chǎn)電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | SR18 | HY-QC217 |
44 | 日產(chǎn)陽(yáng)光電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | CD16 | HY-QC217B |
45 | 日產(chǎn)風(fēng)度電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | A32 | HY-QC217C |
46 | 日產(chǎn)VG30電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | VG30 | HY-QC217D |
47 | 天賴(lài)電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | VQ35DE | HY-QC217E |
48 | 日產(chǎn)騏達電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | HR16DE | HY-QC217F |
49 | 日產(chǎn)陽(yáng)光SR20電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | SR20 | HY-QC217G |
50 | 三菱4G93電控發(fā)動(dòng)機綜合實(shí)訓臺 | 4G93 | HY-QC218 |
51 | 三菱電6G72控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 6G72 | HY-QC218B |
52 | 三菱電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 4G64 | HY-QC218C |
53 | 五十鈴發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 4JB1 | HY-QC219 |
54 | 東風(fēng)雪鐵龍發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | HY-QC220 | |
55 | 昌河鈴木電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | M16A | HY-QC221 |
56 | 鈴木雨燕電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | JL474Q5 | HY-QC222 |
57 | 別克發(fā)動(dòng)機實(shí)驗臺 | LF1(V6) | HY-QC223 |
58 | 別克凱越發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(1.6) | G4GA | HY-QC223B |
59 | 通用五菱電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 465Q | HY-QC223C |
60 | 道奇電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 3.3 | HY-QC224 |
61 | 福特電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 2 | HY-QC225 |
62 | 長(cháng)安蒙迪歐電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | G4GC | HY-QC225B |
63 | 奇瑞電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 372/465 | HY-QC226 |
64 | 奇瑞QQ372電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 372 | HY-QC226B |
65 | 北京現代索納塔電控汽油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | G4GC | HY-QC227 |
66 | 東風(fēng)起亞賽拉圖電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | G4ED | HY-QC228 |
67 | 力帆混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | LF479Q3 | HY-QC229 |
68 | 比亞迪混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | BYD371QA | HY-QC230 |
69 | 北京212化油器發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 212 | HY-QC231 |
70 | 金杯491Q-ME電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(多點(diǎn)) | 491-QME | HY-QC232 |
71 | 金杯491QE電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺(單點(diǎn)) | 491QE | HY-QC232B |
72 | 4Y化油器發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 4Y | HY-QC233 |
73 | 捷達電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | SDI | HY-QC234 |
74 | 寶來(lái)電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | TDI | HY-QC235 |
75 | 長(cháng)城共軌柴油電控發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | TC2.8L | HY-QC236 |
76 | 依維柯柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 四缸傳統柴油 | HY-QC237 |
77 | 依維柯電控柴油發(fā)動(dòng)機拆裝運行實(shí)訓臺 | 索菲姆 | HY-QC237B |
78 | 依維柯電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 8143 | HY-QC237C |
79 | 長(cháng)豐電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 共軌電控柴油 | HY-QC238 |
80 | 五十鈴電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 共軌電控柴油 | HY-QC239 |
81 | 福田電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 共軌電控柴油 | HY-QC240 |
82 | 江淮電控柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 共軌電控柴油 | HY-QC241 |
83 | 常柴發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | 485 | HY-QC242 |
84 | 玉柴發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | HY-QC243 | |
85 | 解放四缸柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | HY-QC244 | |
86 | 解放六缸柴油發(fā)動(dòng)機實(shí)訓臺 | HY-QC244B |
3、汽車(chē)底盤(pán)實(shí)訓系列
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 帕薩特自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | B5 | HY-QC301 |
2 | 桑塔納01N自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 01N | HY-QC301B |
3 | 捷達01M自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 01M | HY-QC302 |
4 | 奧迪01V自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 01V | HY-QC303 |
5 | 別克自動(dòng)變速器實(shí)驗臺(4T65E) | AT65E | HY-QC304 |
6 | 豐田自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | A340E | HY-QC305 |
7 | 本田雅閣自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | MPOA | HY-QC306 |
8 | 汽車(chē)無(wú)極變速器(CVT)實(shí)驗臺 | 本田飛度CVT | HY-QC307 |
9 | 重卡電控氣壓自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 重卡 | HY-QC308 |
10 | 辛普森(Simpson)自動(dòng)變速器傳動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 豐田 | HY-QC309 |
11 | 拉維奈爾赫(Ravigneaux)自動(dòng)變速器傳動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 大眾 | HY-QC310 |
12 | 平行軸自動(dòng)變速器傳動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 本田 | HY-QC311 |
13 | 萊佩萊捷輪系(Leplletier)自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | VW速騰6AT | HY-QC312 |
14 | 雙離合系統(干式DSG)自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 高爾夫DSG | HY-QC313 |
15 | 雙離合系統(濕式DSG)自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | VW邁騰DSG | HY-QC314 |
16 | 手動(dòng)變速器解剖運行實(shí)訓臺(前驅動(dòng)式) | 大眾普桑 | HY-QC315 |
17 | 手動(dòng)變速器解剖運行實(shí)訓臺(后驅動(dòng)式) | 金杯 | HY-QC316 |
18 | 六檔手動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 貨車(chē) | HY-QC317 |
19 | 豐田A341E變速器實(shí)訓臺 | A341E | HY-QC318 |
20 | 豐田卡羅拉變速器實(shí)訓臺 | U250E | HY-QC318B |
21 | 豐田威馳變速器實(shí)訓臺 | U540E | HY-QC318C |
22 | 手自一體變速器實(shí)訓臺 | 江淮同悅AMT | HY-QC319 |
23 | QQ自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | QQ AMT | HY-QC320 |
24 | 吉利自動(dòng)變速器實(shí)訓臺 | 吉利AMT | HY-QC321 |
25 | 離合器總成實(shí)驗臺 | 大眾/金杯 | HY-QC322 |
26 | 汽車(chē)液壓剎車(chē)系統實(shí)訓臺 | 大眾或者豐田 | HY-QC323 |
27 | 汽車(chē)氣壓剎車(chē)系統實(shí)訓臺 | 輕卡 | HY-QC324 |
28 | ABS防抱死制動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 桑塔納2000 | HY-QC325 |
29 | ABS/ASR制動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 寶來(lái)ABS/ASR | HY-QC326 |
30 | ABS/ESP制動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 帕薩特V62.8L | HY-QC327 |
31 | 氣壓ABS制動(dòng)系統實(shí)訓臺 | 重卡 | HY-QC328 |
32 | 汽車(chē)機械轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | 國產(chǎn) | HY-QC329 |
33 | 液壓助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | 桑塔納2000 | HY-QC330 |
34 | 電控(電動(dòng))助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | 長(cháng)安 | HY-QC331 |
35 | 電控(電動(dòng))助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | 本田飛度 | HY-QC332 |
36 | 電控液壓助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | LS400 | HY-QC333 |
37 | 電控液壓助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺 | POLO | HY-QC334 |
38 | 液壓助力轉向與前懸掛實(shí)訓臺(帕薩特B5) | 帕薩特B5 | HY-QC335 |
39 | 電子控制四輪轉向系統與前懸掛實(shí)訓臺 | 豐田 | HY-QC336 |
40 | 凌志400電控懸架系統實(shí)訓臺 | 凌志400 | HY-QC337 |
41 | 汽車(chē)懸架綜合演示臺 | 綜合 | HY-QC338 |
42 | 組合式獨立懸架系統結構演示教學(xué)平臺A | 綜合 | HY-QC339 |
43 | 組合式獨立懸架系統結構演示教學(xué)平臺B | 綜合 | HY-QC340 |
44 | 汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)系統實(shí)訓臺(前驅動(dòng)式) | 大眾普桑 | HY-QC341 |
45 | 汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)系統實(shí)訓臺(后驅動(dòng)式) | 豐田/金杯 | HY-QC342 |
46 | 汽車(chē)綜合底盤(pán)實(shí)訓臺 | 五十鈴 | HY-QC343 |
47 | 汽車(chē)綜合底盤(pán)實(shí)訓臺 | 豐田 | HY-QC344 |
48 | 汽車(chē)后橋拆裝演示實(shí)訓臺(貨車(chē)) | 五十鈴 | HY-QC345 |
49 | 汽車(chē)后橋拆裝演示實(shí)訓臺(轎車(chē)) | 奧迪/豐田 | HY-QC346 |
4、汽車(chē)空調實(shí)訓系列
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 桑塔納2000空調系統實(shí)驗臺 | 桑塔納2000 | HY-QC401 |
2 | 桑塔納3000空調系統實(shí)驗臺 | 桑塔納3000 | HY-QC402 |
3 | 帕薩特B5自動(dòng)空調實(shí)驗臺 | B5車(chē)型 | HY-QC403 |
4 | 捷達汽車(chē)空調實(shí)驗臺 | 捷達 | HY-QC404 |
5 | 汽車(chē)單風(fēng)口空調實(shí)訓臺 | 捷達 | HY-QC405 |
6 | R134a空調系統實(shí)驗臺 | 大眾 | HY-QC406 |
7 | 發(fā)動(dòng)機自動(dòng)空調系統實(shí)訓臺 | 大眾四缸/豐田3S | HY-QC407 |
8 | Es300自動(dòng)空調實(shí)訓臺 | 豐田ES300 | HY-QC408 |
9 | LS400自動(dòng)空調實(shí)訓臺 | 豐田L(fēng)S400 | HY-QC409 |
10 | 豐田花冠自動(dòng)空調實(shí)驗臺 | 豐田花冠 | HY-QC410 |
11 | 汽車(chē)放大器空調實(shí)驗臺 | 長(cháng)安 | HY-QC411 |
12 | 汽車(chē)自動(dòng)空調電路系統示教板 | 大眾B5/豐田L(fēng)S400 | HY-QC412 |
13 | 汽車(chē)手動(dòng)空調電路系統示教板 | 可選各車(chē)型 | HY-QC413 |
14 | 本田空調系統實(shí)驗臺 | 本田2.0 | HY-QC414 |
15 | 別克空調系統實(shí)驗臺 | 君威 | HY-QC415 |
16 | 日產(chǎn)空調系統實(shí)驗臺 | 陽(yáng)光 | HY-QC416 |
17 | 三菱空調系統實(shí)驗臺 | 藍瑟 | HY-QC417 |
18 | 放大器控制式汽車(chē)空調系統實(shí)訓臺(長(cháng)安) | 長(cháng)安 | HY-QC418 |
19 | 卡羅拉空調實(shí)訓臺 | 卡羅拉 | HY-QC419 |
20 | 凱美瑞空調實(shí)訓臺 | 凱美瑞 | HY-QC420 |
5、汽車(chē)電器實(shí)訓臺系列
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 奧迪A6全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 1.8L | HY-QC501 |
2 | 桑塔納2000型全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 桑塔納2000型 | HY-QC502 |
3 | 桑塔納時(shí)代超人全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 時(shí)代超人 | HY-QC502B |
4 | 桑塔納3000型全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 桑塔納3000型 | HY-QC503 |
5 | 帕薩特全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 帕薩特B5 | HY-QC504 |
6 | 捷達全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 捷達2V | HY-QC505 |
7 | 捷達5V型全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 捷達5V型 | HY-QC505B |
8 | 寶來(lái)全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 寶來(lái) | HY-QC506 |
9 | 別克君威全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 2.5L | HY-QC507 |
10 | 別克凱越全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 1.6L | HY-QC507B |
11 | 長(cháng)安蒙迪歐全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 長(cháng)安蒙迪歐 | HY-QC508 |
12 | 本田雅閣全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 2.0L | HY-QC509 |
13 | 本田飛度全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 飛度 | HY-QC509B |
14 | 日產(chǎn)全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 陽(yáng)光 | HY-QC510 |
15 | 豐田卡羅拉全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 卡羅拉 | HY-QC511 |
16 | 豐田威馳全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 威馳 | HY-QC512 |
17 | 豐田凱美瑞全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 2.0L | HY-QC513 |
18 | 奇瑞瑞虎全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 瑞虎 | HY-QC514 |
19 | 金杯全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 6480 | HY-QC515 |
20 | 通用五菱全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 通用五菱 | HY-QC516 |
21 | 悅達全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 悅達 | HY-QC517 |
22 | 長(cháng)豐全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 長(cháng)豐 | HY-QC518 |
23 | 雪鐵龍全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 雪鐵龍 | HY-QC519 |
24 | 北京現代伊蘭特全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 現代伊蘭特 | HY-QC520 |
25 | 東風(fēng)EQ1090全車(chē)電器實(shí)訓臺 | EQ1090 | HY-QC521 |
26 | 解放CA141全車(chē)電器實(shí)訓臺 | CA141 | HY-QC522 |
27 | 柴油車(chē)全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 國產(chǎn)柴油車(chē) | HY-QC523 |
28 | 汽油車(chē)全車(chē)電器實(shí)訓臺 | 國產(chǎn)傳統汽車(chē) | HY-QC524 |
A.汽車(chē)基礎電器示教板
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 汽車(chē)充電系統示教板 | 大眾 | HY-QC601 |
2 | 汽車(chē)起動(dòng)系統示教板 | 大眾 | HY-QC602 |
3 | 汽車(chē)點(diǎn)火系統示教板 | 三合一 | HY-QC603 |
4 | 汽車(chē)點(diǎn)火系統示教板 | 六合一 | HY-QC604 |
5 | 汽車(chē)燈光系統示教板 | 大眾 | HY-QC605 |
6 | 汽車(chē)儀表系統示教板 | 豐田 | HY-QC606 |
7 | 汽車(chē)燈光與儀表系統示教板 | 大眾 | HY-QC607 |
8 | 汽車(chē)雨刮系統示教板 | 大眾 | HY-QC608 |
9 | 汽車(chē)后視鏡系統示教板 | 大眾 | HY-QC609 |
10 | 汽車(chē)電動(dòng)車(chē)窗系統示教板 | 大眾 | HY-QC610 |
11 | 汽車(chē)電動(dòng)座椅系統示教板 | 豐田 | HY-QC611 |
12 | 汽車(chē)中控與防盜系統示教板 | 858 | HY-QC612 |
13 | 汽車(chē)電動(dòng)車(chē)窗與中控鎖系統示教板 | 大眾 | HY-QC613 |
14 | 汽車(chē)音響系統示教板 | 四合一 | HY-QC614 |
15 | 汽車(chē)倒車(chē)雷達系統示教板 | 國產(chǎn) | HY-QC615 |
16 | 汽車(chē)導航GPS系統示教板 | 國產(chǎn) | HY-QC616 |
17 | 帕薩特燈光系統示教板 | B5 | HY-QC617 |
B.汽車(chē)發(fā)動(dòng)機示教板
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
18 | 發(fā)動(dòng)機電控系統示教板 | 大眾 | HY-QC618 |
19 | 汽車(chē)傳感器與執行器系統示教板 | 大眾 | HY-QC619 |
20 | 汽車(chē)電子燃油噴射系統示教板 | 豐田 | HY-QC620 |
21 | 柴油機燃料系統示教板 | 傳統柴油機 | HY-QC621 |
22 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機防盜系統示教板 | 大眾 | HY-QC622 |
23 | 發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火與噴射系統示教板(帕薩特) | 帕薩特 | HY-QC623 |
24 | 發(fā)動(dòng)機電控系統示教板(帕薩特) | 帕薩特 | HY-QC623 |
25 | 汽車(chē)傳感器綜合示教板 | 帕薩特 | HY-QC624 |
C.汽車(chē)新電器示教板
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
26 | SRS安全氣囊系統示教板 | 豐田 | HY-QC625 |
27 | 汽車(chē)電控巡航系統示教板 | 大眾 | HY-QC626 |
28 | 汽車(chē)儀表防盜系統示教板 | 帕薩特 | HY-QC627 |
29 | 汽車(chē)車(chē)門(mén)控制系統示教板 | 桑塔納 | HY-QC628 |
30 | 汽車(chē)車(chē)載系統CAN-BUS示教板 | 帕薩特 | HY-QC629 |
31 | 大眾車(chē)身網(wǎng)絡(luò )系統示教板 | 帕薩特 | HY-QC630 |
32 | 汽車(chē)防盜和智能鑰匙系統示教板 | 帕薩特 | HY-QC631 |
33 | 前照燈隨動(dòng)轉向系統示教板 | 帕薩特 | HY-QC632 |
34 | 自動(dòng)變速器電控系統示教板 | 豐田 | HY-QC633 |
35 | ABS系統示教板 | 大眾 | HY-QC634 |
36 | 懸架電控系統示教板 | 豐田車(chē)型 | HY-QC635 |
37 | 汽車(chē)安全氣囊系統示教板 | 帕薩特 | HY-QC636 |
38 | 汽車(chē)車(chē)門(mén)控制系統示教板 | 凌志LS400 | HY-QC637 |
39 | 汽車(chē)自動(dòng)燈光系統示教板 | 通用 | HY-QC638 |
40 | 汽車(chē)自動(dòng)雨刮系統示教板 | 大眾 | HY-QC639 |
41 | 汽車(chē)輪胎氣壓檢測系統(TPMS)示教板 | 天威達電子 | HY-QC640 |
42 | 汽車(chē)車(chē)身電器系統示教板 | 桑塔納2000 | HY-QC641 |
43 | 汽車(chē)照明/信號/儀表/雨刮系統示教板 | 捷達 | HY-QC642 |
44 | 汽車(chē)燈光系統接線(xiàn)實(shí)訓臺(可選各系統) | 可選各車(chē)型 | HY-QC643 |
45 | 汽車(chē)電器綜合實(shí)訓臺 | 桑塔納3000 | HY-QC644 |
7、解剖系列實(shí)訓設備
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 整車(chē)解剖模型 | 桑塔納GLI | HY-QC701 |
2 | 高壓油泵解剖模型 | 485 | HY-QC702 |
3 | 氣缸蓋解剖解剖模型 | 豐田 | HY-QC703 |
4 | 機油濾清器解剖模型 | 大眾 | HY-QC704 |
5 | 分電器解剖模型 | 大眾 | HY-QC705 |
6 | 機油泵解剖模型 | 大眾 | HY-QC706 |
7 | 水泵解剖模型 | 大眾 | HY-QC707 |
8 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈解剖模型 | 大眾 | HY-QC708 |
9 | 怠速電機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC709 |
10 | 空氣濾清器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC710 |
11 | 電動(dòng)燃油泵解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC711 |
12 | 噴油嘴解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC712 |
13 | 節氣門(mén)控制元件解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC713 |
14 | 曲軸連桿機構解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC714 |
15 | 配氣機構解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC715 |
16 | 渦輪增壓器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC716 |
17 | 柴油機發(fā)動(dòng)機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC717 |
18 | 電控柴油發(fā)動(dòng)機剖面動(dòng)態(tài)教具 | 可選各車(chē)型 | HY-QC718 |
19 | 四缸電控汽油發(fā)動(dòng)機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC719 |
20 | V6電控汽油發(fā)動(dòng)機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC720 |
21 | 變矩器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC721 |
22 | 制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC722 |
23 | 動(dòng)力轉向器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC723 |
24 | 渦輪渦桿式轉向器解剖教具 | 可選各車(chē)型 | HY-QC724 |
25 | 循環(huán)球式轉向器解剖教具 | 可選各車(chē)型 | HY-QC725 |
26 | 盤(pán)式制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC725 |
27 | 鼓式制動(dòng)器解剖解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC727 |
28 | 離合器解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC728 |
29 | 后驅自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車(chē)型 | HY-QC729 |
30 | 前驅自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車(chē)型 | HY-QC730 |
31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC731 |
32 | 起動(dòng)機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC732 |
33 | 發(fā)電機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC733 |
34 | 空調壓縮機解剖模型 | 可選各車(chē)型 | HY-QC734 |
35 | 總成實(shí)物解剖模型(前驅動(dòng)) | 可選各車(chē)型 | HY-QC735 |
36 | 總成實(shí)物解剖模型(后驅動(dòng)) | 可選各車(chē)型 | HY-QC736 |
37 | 總成實(shí)物解剖模型(四輪驅動(dòng)) | 可選各車(chē)型 | HY-QC737 |
其他實(shí)物解剖教學(xué)實(shí)訓設備
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)型 | 產(chǎn)品型號 |
38 | 發(fā)動(dòng)機拆卸和組裝教學(xué)臺 | 可選各車(chē)型 | |
